Cylindrical & Flat End
Cylindrical Needle & Flat End Needle Rollers

Tolerance
| 平均直徑的偏差 Average diameter deviation | |
| 各級精度滾針平均直徑的偏差均為The average diameter of the needle roller is as follows | 01 – 10 μm |
| 分組批直徑動量、優先分組圓形偏差和直徑變動量 Tolerance Specification | ||||||
| Tolerance grade |
分組批直徑變動量 V Dwl max |
優先分組平均直徑 D wmp Torlerance |
圓形偏差 max |
直徑變動量 VDwp max |
||
| 2 | 2 | 0/-2 , -1/-3 , -2/-4 -3/-5 , -4/-6 , -5/-7 -6/-8 , -7/-9 , -8/-10 |
1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0/-3 , -1.5/-4.5 -3/-6 , -4.5/-7.5 -6/-9 , -7/-10 |
1.5 | 1.5 | ||
| 5 | 5 | 0/-5 , -3/-8 , -5/-10 | 2.5 | 2 | ||
| 平頭滾針倒角尺寸 Radius folermce | |||
| 滾針公稱直徑 Needle nominal diameter | 倒角級限 Chamfering limit | ||
| Dw | |||
| 超過 over | 到 to | γs min | γs max |
| 1 | 0.1 | 0.3 | |
| 1 | 3 | 0.1 | 0.4 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 |
Specification
| 規格 Specification | ||||||||
| Lw | Dw | |||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
| 5.8 | x | x | ||||||
| 6.8 | x | x | ||||||
| 7.8 | x | x | x | x | ||||
| 9.8 | x | x | x | x | x | |||
| 11.8 | x | x | x | x | x | |||
| 13.8 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.8 | x | x | x | x | x | x | ||
| 17.8 | x | x | x | x | x | x | ||
| 19.8 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.8 | x | x | x | x | x | |||
| 23.8 | x | x | x | x | x | |||
| 25.8 | x | x | x | x | ||||
| 27.8 | x | x | x | x | ||||
| 29.8 | x | x | x | x | ||||
| 34.8 | x | x | x | |||||
| 39.8 | x | x | ||||||
| 49.8 | x | |||||||
| Lw公差為H13, The tolerance for Lw is H13 | ||||||||
Roller

Specification
| 尺寸 SIZE |
主要尺寸(mm) | |||
| Dw | Lw | γs min | γs max | |
| 3.0x 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2
|
0.4
|
| 3.0x 4.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 3.5x 5.0 | 3.5 | 5.0 | ||
| 4.0x 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 4.0x 6.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 4.0x 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 4.5x 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.6 |
| 4.5x 6.0 | 4.5 | 6.0 | ||
| 5.0x 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 5.0x 8.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 50x 100 | 5.0 | 10.0 | ||
| 5.5x 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 5.5x 8.0 | 5.5 | 8.0 | ||
| 6.0x 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 6.0x 8.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 60x 100 | 6.0 | 10.0 | ||
| 60x 120 | 6.0 | 12.0 | ||
| 6.5x 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 6.5x 9.0 | 6.5 | 9.0 | ||
| 7.0x 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 70x 100 | 7.0 | 10.0 | ||
| 70x 140 | 7.0 | 14.0 | ||
| 7.5x 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 7.5x 9.0 | 7.5 | 9.0 | ||
| 7.5x 11 | 7.5 | 11 | ||
| 8.0x 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 80x 100 | 8.0 | 10 | ||
| 80x 120 | 8.0 | 12 | ||
| 9.0x 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.3 | 0.7 |
| 90x 100 | 9.0 | 10 | ||
| 90x 140 | 9.0 | 14 | ||
| 10 x 100 | 10 | 10 | 0.3
|
0.7
|
| 10 x 110 | 10 | 11 | ||
| 10 x 140 | 10 | 14 | ||
| 11 x 110 | 11 | 11 | ||
| 11 x 120 | 11 | 12 | ||
| 11 x 150 | 11 | 15 | ||
| 12 x 120 | 12 | 11 | 0.3 | 0.7 |
| 12 x 140 | 12 | 14 | ||
| 12 x 180 | 12 | 18 | ||
| 13 x 130 | 13 | 13 | 0.4 | 0.8 |
| 13 x 200 | 13 | 20 | ||
| 14 x 140 | 14 | 14 | ||
| 14 x 200 | 14 | 20 | ||
| 15 x 150 | 15 | 15 | ||
| 15 x 160 | 15 | 16 | ||
| 15 x 220 | 15 | 22 | ||
| 16 x 160 | 16 | 16 | ||
| 16 x 170 | 16 | 17 | ||
| 16 x 240 | 16 | 24 | ||
| 17 x 170 | 17 | 17 | 0.4 | 1.0 |
| 17 x 240 | 17 | 24 | ||
| 18 x 180 | 18 | 18 | ||
| 18 x 190 | 18 | 19 | ||
| 18 x 260 | 18 | 26 | ||
| 19 x 190 | 19 | 19 | ||
| 19 x 200 | 19 | 20 | ||
| 19 x 280 | 19 | 28 | ||
| 20 x 200 | 20 | 20 | ||
| 20 x 300 | 20 | 30 | ||
| 21 x 210 | 21 | 21 | 0.5
|
1.1
|
| 21 x 300 | 21 | 30 | ||
| 22 x 220 | 22 | 22 | ||
| 22 x 240 | 22 | 24 | ||
| 22 x 340 | 22 | 34 | ||
| 23 x 230 | 23 | 23 | ||
| 23 x 340 | 23 | 34 | ||
| 24 x 240 | 24 | 24 | ||
| 24 x 260 | 24 | 26 | ||
| 24 x 360 | 24 | 36 | ||
| 25 x 250 | 25 | 25 | ||
| 25 x 360 | 25 | 36 | ||
| 26 x 260 | 26 | 26 | ||
| 26 x 280 | 26 | 28 | ||
| 26 x 400 | 26 | 40 | ||
| 28 x 280 | 28 | 28 | 0.6
|
1.4
|
| 28 x 440 | 28 | 44 | ||
| 30 x 300 | 30 | 30 | ||
| 30 x 480 | 30 | 48 | ||
| 32 x 320 | 32 | 32 | ||
| 32 x 520 | 32 | 52 | ||
| 34 x 340 | 34 | 34 | ||
| 34 x 550 | 34 | 55 | ||
| 36 x 360 | 36 | 36 | 0.7
|
1.7
|
| 36 x 580 | 36 | 58 | ||
| 38 x 380 | 38 | 38 | ||
| 38 x 620 | 38 | 62 | ||
| 40 x 400 | 40 | 40 | ||
| 40 x 650 | 40 | 65 | ||
| 42 x 420 | 42 | 42 | 0.9 | 2.1 |
| 45 x 450 | 45 | 45 | ||
| 48 x 480 | 48 | 48 | ||
| 50 x 500 | 50 | 50 | ||
