Scroll Top

滾珠軸承

深溝滾珠 6700 SERIES

規格表

型號

Bearing Number

主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量

weight

(g)

內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形

open

d D W r C C0
6700 10 15 4 0.1 103 57 25000 42000 1.5
6701 12 18 4 0.2 109 67 22000 38000 3.0
6702 15 21 4 0.2 117 81 20000 34000 3.5
6703 17 23 4 0.2 122 88 15000 31000 4.0
6704 20 27 4 0.2 183 135 13000 28000 5.0
6705 25 32 4 0.2 197 158 11000 23000 6.0
6706 30 37 4 0.2 209 182 10000 20000 8.0
6707 35 44 5 0.2 190 167 9500 17000 15.0
6708 40 50 6 0.3 257 228 8500 15000 23.0
6709 45 55 6 0.3 263 245 8000 14000 25.0

深溝滾珠 6800 SERIES

規格表

型號

Bearing Number

主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量

weight

(g)

內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形

open

d D W r C C0
6800 10 19 5 0.3 175 86 37000 43000 5
6801 12 21 5 0.3 195 105 33000 39000 6
6802 15 24 5 0.3 210 130 28000 33000 7
6803 17 26 5 0.3 265 160 26000 30000 8
6804 20 32 7 0.3 410 250 21000 25000 18
6805 25 37 7 0.3 440 300 18000 21000 22
6806 30 42 7 0.3 460 350 15000 18000 26
6807 35 47 7 0.3 485 390 13000 16000 30
6808 40 52 7 0.3 505 425 12000 14000 33
6809 45 58 7 0.3 630 550 11000 13000 40
6810 50 65 7 0.3 670 620 6900 11000 52
6811 55 72 9 0.3 895 825 8700 10000 83
6812 60 78 10 0.3 1170 1080 8000 9400 104
6813 65 85 10 0.6 1220 1170 7300 8600 126
6814 70 90 10 0.6 1230 1220 6800 8100 134
6815 75 95 10 0.6 1280 1310 6400 7600 142
6816 80 100 10 0.6 1290 1360 6100 7200 150
6817 85 110 13 1.0 1910 1940 5600 6600 266
6818 90 115 13 1.0 1940 2010 5300 6300 279
6819 95 120 13 1.0 1990 2080 5100 5900 294
6820 100 125 13 1.0 1990 2160 4800 5700 309
6821 105 130 13 1.0 2020 2560 4540 5500 458
6822 110 140 16 1.0 2860 3130 4300 5100 606
6824 120 150 16 1.0 2950 3360 4000 4700 655
6826 130 165 18 1.1 3760 4200 3600 4300 939
6828 140 170 18 1.1 3900 4530 3400 4000 1000
6830 150 190 20 1.1 4870 5600 3100 3700 1400
6832 160 200 20 1.1 4930 5800 2900 3400 1450
6834 170 215 22 1.1 6080 7170 1630
6836 180 225 22 1.2 6180 7450 2030
6838 190 240 24 1.2 7450 8990 2620
6840 200 250 24 1.2 7580 9300 2730
6844 220 270 24 1.2 7810 9990 3000

深溝滾珠 6900 SERIES

規格表

型號

Bearing Number

主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量

weight

(g)

內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形

open

d D W r C C0
6900 10 22 6 0.3 275 130 34000 41000 10
6901 12 24 6 0.3 295 150 31000 36000 11
6902 15 28 7 0.3 440 230 26000 30000 17
6903 17 30 7 0.3 470 260 23000 28000 18
6904 20 37 9 0.3 650 375 19000 23000 36
6905 25 42 9 0.3 715 465 16000 19000 41
6906 30 47 9 0.3 735 510 14000 17000 45
6907 35 55 10 0.6 1110 790 12000 14000 73
6908 40 62 12 0.6 1400 1010 11000 13000 110
6909 45 68 12 0.6 1440 1110 9700 11000 120
6910 50 72 12 0.6 1480 1200 9000 11000 130
6911 55 80 13 1.0 1690 1440 8100 6900 180
6912 60 85 13 1.0 1770 1770 7500 8900 190
6913 65 90 13 1.0 2060 1640 7100 8400 200
6914 70 100 16 1.0 2420 2160 6400 7600 330
6915 75 105 16 1.0 2480 2300 6100 7200 350
6916 80 110 16 1.0 2550 2450 5700 6800 380
6917 85 120 18 1.1 3250 3020 5300 6300 535
6918 90 125 18 1.1 3350 3220 5100 6000 565
6919 95 130 18 1.1 3430 3420 4800 5700 705
6920 100 140 20 1.1 4590 4270 4500 5300 960
6921 105 145 20 1.1 4740 4570 4300 5100 1000
6922 110 150 20 1.1 4880 4870 4100 4900 1040
6924 120 165 22 1.1 5840 5800 3800 4400 1410
6926 130 180 24 1.5 6230 6300 1860
6928 140 190 24 1.5 6810 7310 1980
6930 150 210 28 1.5 8670 9220 3050
6932 160 220 28 1.5 8860 9800 3200
6934 170 230 28 1.5 8760 9760 3350
6936 180 250 33 1.5 11200 12200 4900
6938 190 260 33 1.5 11500 13000 5220
6940 200 280 38 1.5 15900 17000 7310

深溝滾珠 6000 SERIES

規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形
open
d D W r C C0
6000 10 26 8 0.3 465 200 18000 36000 19
6001 12 28 8 0.3 520 245 16000 32000 22
6002 15 32 9 0.3 570 290 14000 27000 30
6003 17 35 10 0.3 610 335 12000 25000 39
6004 20 42 12 0.6 955 515 10000 21000 69
60/22 22 44 12 0.6 955 515 9500 20000 75
6005 25 47 12 0.6 1030 595 9300 18000 80
60/28 28 52 12 1.0 1050 665 8500 14000 92
6006 30 55 13 1.0 1350 840 7800 15000 116
6007 35 62 14 1.0 1630 1050 6700 13000 155
6008 40 68 15 1.0 1710 1170 6100 12000 192
6009 45 75 16 1.0 2140 1540 5500 11000 245
6010 50 80 16 1.0 2220 1690 5000 9900 261
6011 55 90 18 1.1 2880 2170 4500 8900 385
6012 60 95 18 1.1 3000 2370 4200 8400 415
6013 65 100 18 1.1 3110 2570 4000 7800 435
6014 70 110 20 1.1 3880 3160 3600 7200 602
6015 75 115 20 1.1 4030 3420 3400 6800 638
6016 80 125 22 1.1 4860 4060 3200 6300 850
6017 85 130 22 1.1 5040 4400 3000 5900 890
6018 90 140 24 1.5 5930 5070 2800 5600 1160
6019 95 145 24 1.5 6160 5500 2700 5200 1210
6020 100 150 24 1.5 6130 5520 2600 5100 1250
6021 105 160 26 2.0 7370 6710 2400 4700 1590
6022 110 170 28 2.0 8360 7440 2300 4500 1960
6024 120 180 28 2.0 8660 8080 2100 4200 2070
6026 130 200 33 2.0 10800 10300 1900 3800 3160
6028 140 210 33 2.0 11200 11100 1800 3600 3550
6030 150 225 35 2.1 12800 12900 1700 3300 4220
6032 160 240 38 2.1 13900 13800 1500 3000 5220
6034 170 260 42 2.1 16400 16400 2800 6800
6036 180 280 46 2.1 18500 19800 2600 10300
6038 190 290 46 2.1 19900 22000 10800
6040 200 310 51 2.1 22200 24800 13900

深溝滾珠 6200 SERIES

規格表

型號
bearing number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Wsidth Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形
open
d D W r C C0
6200 10 30 9 0.6 520 245 15000 29000 32
6201 12 32 10 0.6 690 310 13000 27000 37
6201-1/2 12.7 32 10 0.6 690 310 13000 27000 37
6201-13 13 32 10 0.6 690 310 13000 27000 37
6202 15 35 11 0.6 780 380 12000 24000 45
6202-1/2 12.7 35 111 0.6 780 380 12000 24000 50
6202-5/8 15.875 35 11 0.6 780 380 12000 24000 41
6202-16 16 35 11 0.6 780 380 12000 24000 41
6203 17 40 12 0.6 975 490 10000 21000 65
6203-1/2 12.7 40 12 0.6 975 490 10000 21000 70
6203-15 15 40 12 0.6 975 490 10000 21000 67
6203-5/8 15.875 40 12 0.6 975 490 10000 21000 68
6203-16 16 40 12 0.6 975 490 10000 21000 68
6203-3/4 19.05 40 12 0.6 975 490 10000 21000 66
6204-3/4 19.05 47 14 1.0 1310 680 8700 17000 107
6204 20 47 14 1.0 1310 680 8700 17000 106
62/22 22 50 14 1.0 1310 680 8700 17000 104
6204-7/8 22.225 47 14 1.0 1310 680 8700 17000 104
6205 25 52 15 1.0 1430 800 7700 15000 128
6205-1 25.4 52 15 1.0 1430 800 7700 15000 127
62/28 28 58 16 1.0 1430 800 7700 14000 150
6206 30 62 16 1.0 1980 1150 6400 13000 199
6207 35 72 17 1.1 2620 1570 5500 11000 288
6208 40 80 18 1.1 2970 1820 5000 11000 366
6209 45 85 19 1.1 3330 2070 4600 9200 407
6210 50 90 20 1.1 3580 2370 4200 8500 463
6211 55 100 21 1.5 4420 3000 3800 7600 608
6212 60 110 22 1.5 5350 3690 3400 6900 622
6213 65 120 23 1.5 5840 4090 3200 6400 990
6214 70 125 24 1.5 6340 4490 3100 6100 1071
6215 75 130 25 1.5 6880 4920 2900 5800 1180
6216 80 140 26 2.0 7410 5400 2700 5400 1403
6217 85 150 28 2.0 8560 6310 2500 5000 1793
6218 90 160 30 2.0 9790 7300 2400 4700 2152
6219 95 170 32 2.1 11100 8350 2200 4400 2624
6220 100 180 34 2.1 12500 9490 2100 4200 3133
6221 105 190 36 2.1 13600 10700 2000 3900 3696
6222 110 200 38 2.1 14700 12000 1800 3700 4363
6224 120 215 40 2.1 15800 13400 1700 3400 5176
6226 130 230 40 3.0 17000 14900 1600 3200 5811
6228 140 250 42 3.0 17000 15300 1500 2900 7491
6230 150 270 45 3.0 18000 17100 2700 9398
6232 160 290 48 3.0 18900 19000 2500 14301
6234 170 310 52 4.0 21700 22800 2300 17524
6236 180 320 52 4.0 23200 24600 2200 18296
6238 190 340 55 4.0 26100 28800 23018
6240 200 360 58 4.0 27500 31700 28239

深溝滾珠 6300 SERIES

規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形
open
d D W r C C0
6300 10 35 11 0.6 825 350 22000 27000 53
6301 12 37 12 1.0 990 425 20000 25000 60
6302 15 42 13 1.0 1160 555 17000 20000 82
6303 17 47 14 1.0 1390 675 15000 18000 115
6304 20 52 15 1.1 1620 800 14000 17000 144
63/22 22 56 16 1.1 1620 800 12000 15000 188
6305 25 62 17 1.1 2100 1150 11000 13000 232
63/28 28 68 18 1.1 2350 1350 1000 11000 298
6306 30 72 19 1.1 2720 1530 9600 12000 346
6307 35 80 21 1.5 3400 1960 8500 10000 457
6308 40 90 23 1.5 4150 2450 7700 9200 633
6309 45 100 25 1.5 4980 3010 6800 8100 833
6310 50 110 27 2.0 6320 3900 6100 7300 1070
6311 55 120 29 2.0 7300 4580 5600 6700 1370
6312 60 130 31 2.1 8350 5320 5200 6200 1700
6313 65 140 33 2.1 9450 6110 4800 5800 2080
6314 70 150 35 2.1 10600 6960 4500 5400 2520
6315 75 160 37 2.1 11600 7870 4200 5000 3020
6316 80 170 39 2.1 12500 8840 3900 4700 3590
6317 85 180 41 3.0 13500 9870 3700 4400 4230
6318 90 190 43 3.0 14500 10900 3500 4200 4910
6319 95 200 45 3.0 15600 12100 3300 4000 5670
6320 100 215 47 3.0 17700 14400 3000 3600 7000
6321 105 225 49 3.0 18700 15700 2900 3500 8050
6322 110 240 50 3.0 20900 18300 2700 3200 9540
6324 120 260 55 3.0 21100 18800 2500 3000 12500
6326 130 280 58 4.0 23400 21800 2300 2700 15100
6328 140 300 62 4.0 25800 25100 2100 2500 19400
6330 150 320 65 4.0 28000 29000 1900 2300 26200
6332 160 340 68 4.0 28300 29200 1800 2200 29000
6334 170 360 72 4.0 33300 36300 34500
6336 180 380 75 4.0 36100 41500 42400
6338 190 400 78 4.0 36100 42200 49000
6340 200 420 80 4.0 41700 51300 55400

深溝滾珠 6400 SERIES

規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形
open
d D W r C C0
6403 17 62 17 1.1 2210 1000 13000 15000 270
6404 20 72 19 1.1 3160 1550 11000 13000 400
6405 25 80 21 1.5 3680 1980 9100 11000 530
6406 30 90 23 1.5 4420 2440 8100 9700 735
6407 35 100 25 1.5 5610 3160 7200 8600 952
6408 40 110 27 2.0 6490 3730 6600 7900 1230
6409 45 120 29 2.0 7880 4600 6000 7200 1530
6410 50 130 31 2.1 8460 5040 5500 6600 1880
6411 55 140 33 2.1 10200 6350 5000 6000 2290
6412 60 150 35 2.1 11200 7220 4600 5500 2770
6413 65 160 37 2.1 12100 8070 4300 5200 3300
6414 70 180 42 3.0 14700 10600 3900 4600 4830
6415 75 190 45 3.0 15700 11700 3600 4400 5870
6416 80 200 48 3.0 16700 12800 3400 4100 6840
6417 85 210 52 4.0 17700 13900 3300 3900 8070
6418 90 225 54 4.0 18800 15200 3100 3700 9780

深溝滾珠 16000 SERIES

16000系列規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static RS、Z
2-RS、ZZ
開放形
open
d D W r C C0
16001 12 28 7 0.3 520 245 27000 32000 24
16002 15 32 8 0.3 570 290 23000 28000 25
16003 17 35 8 0.3 610 335 21000 25000 32
16004 20 42 8 0.3 810 455 17000 21000 50
16005 25 47 8 0.3 855 520 15000 18000 60
16006 30 55 9 0.3 1150 750 13000 15000 85
16007 35 62 9 0.3 1250 905 11000 13000 110
16008 40 68 9 0.3 1280 990 9800 12000 125
16009 45 75 10 0.6 1580 1250 8900 10000 170
16010 50 80 10 0.6 1630 1350 8200 9700 180

R系列規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(inch) ( 1 inch = 25.4mm ) 基本額定負荷(kgf) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷
Bore Outer diameter Width
W
Radius Dynamic Static
d D
英制 英制 開式 雙鐵蓋 r C C0
R1-4 5/64″ 1/4″ 0.0937″ 0.1406″ 0.004 29 9 *
R133 3/32″ 3/16″ 0.0625″ 0.0937″ 0.004 13 4 *
R1-5 3/32″ 5/16″ 0.1094″ 0.1406″ 0.006 44 15 0.454
R144 1/8″ 1/4″ 0.0937″ 0.1094″ 0.004 29 10 *
R2-5 1/8″ 5/16″ 0.1094″ 0.1406″ 0.004 57 18 0.908
R2-6 1/8″ 3/8″ 0.1094″ 0.1406″ 0.006 65 23 0.908
R2 1/8″ 3/8″ 0.1562″ 0.1562″ 0.012 65 23 1.362
R2A 1/8″ 1/2″ 0.1719″ 0.1719″ 0.012 117 40 3.178
R155 5/32″ 5/16″ 0.1094″ 0.1250″ 0.004 35 14 0.454
R156 3/16″ 5/16″ 0.194″ 0.1250″ 0.004 40 15 0.454
R166 3/16″ 3/8″ 0.1250″ 0.1250″ 0.004 73 27 0.908
R3 3/16″ 1/2″ 0.1562″ 0.1960″ 0.012 134 50 2.270
R3A 3/16″ 1/2″ 0.1960″ 0.1960″ 0.012 134 50 2.724
R168 1/4″ 3/8″ 0.1250″ 0.1250″ 0.004 27 14 0.454
R188 1/4″ 1/2″ 0.1250″ 0.1875″ 0.006 85 38 1.82
R4 1/4″ 5/8″ 0.1960″ 0.1960″ 0.012 152 63 4.54
R4A 1/4″ 3/4″ 0.2188″ 0.2812″ 0.016 238 90 7.72
R6 3/8″ 7/8″ 0.2188″ 0.2812″ 0.016 338 143 10.90
R8 1/2″ 1-1/8″ 0.2500″ 0.3125″ 0.016 521 243 17.71
R10 5/8″ 1-3/8″ 0.2812″ 0.3438″ 0.031 612 333 36.78
R12 3/4″ 1-5/8″ 0.3125″ 0.4375″ 0.031 804 462 10.90
R14 7/8″ 1-7/8″ 0.3750″ 0.5000″ 0.031 1026 597 71.30
R16 1″ 2″ 0.3750″ 0.5000″ 0.031 1026 597 84.90
R188 1-1/8″ 2-1/8″ 0.3750″ 0.5000″ 0.031 976 639 89.90
R20 1-1/4″ 2-1/4″ 0.3750″ 0.5000″ 0.031 1333 844 94.90
R22 1-3/8″ 2-1/2″ 0.4375″ 0.5625″ 0.031 1251 867 105.33
R24 1-1/2″ 2-5/8″ 0.4375″ 0.5626″ 0.031 1319 946 140.30

深溝滾珠微小型 SERIES

規格表

主要尺寸 Boundary dimensons (mm) 型號 Bearing number
標準型 凸緣型
d D B B1 D1 C1 C2 JIS/NSK NMB
1 3 1 1.5 3.8 0.3 0.3 681 L- 310 LF- 310
3 1.5 3.8 MR31 L- 310w51
4 1.6 2.3 5 691 R- 410
1.2 4 1.8 4.8 0.4 MR41X R- 412 RF- 412 RF- 412
1.5 4 1.2 2 5 0.4 681X L- 415 LF- 415
4 1.8 L- 415w81
4 2.5 L- 415w52
4 2.3 L- 415w32
5 2 2.6 6.5 0.6 0.8 691X R- 515 RF- 515 RF- 515zz
6 2.5 3 7.5 0.6 0.8 601X R- 615 RF 615 RF- 615zz
2 4 1.2 2 672
5 1.5 2.3 6.1 0.5 0.6 682 L- 520 LF- 520 LF- 520zz
5 2 2.5 MR52 L- 520w52
6 2.3 R-620y32
6 2.3 3 7.5 0.6 0.8 692 R- 620 RF- 620 RF- 620zz
6 2.5 2.5 7.2 0.6 0.6 MR62 R- 620y25 RF- 620w52 RF- 620zzy52
7 2.5 3 8.2 0.6 0.6 MR72 R- 720y03 RF- 720y52 RF- 720zzy03
7 2.8 3.5 8.5 0.7 0.9 602 R- 720 RF- 720 RF- 720zz
2.5 6 1.8 2.6 7.1 0.5 0.8 682X L- 625 LF- 625 LF- 625ZZ
7 2.5 3.5 8.5 0.7 0.7 692X R- 725 RF- 725 RF- 725ZZ
7 3 8.2 0.6 R- 725y03 RF- 725zzy03
8 2.8 4 9.5 0.7 0.9 602X R- 825 RF- 825 RF- 825ZZ
8 2.5 2.8 9.2 0.6 MR82X R- 825w82 RF- 825y52
3 6 2 2.5 7.2 0.6 0.6 673/MR63 L- 630 LF- 630 LF-630zz
7 2 3 8.1 0.5 0.8 683 L- 730 LF- 730 LF- 730zz
8 3 4 9.5 0.7 0.9 693 R- 830 RF- 830 RF- 830zz
8 2.5 3 9.2 0.6 MR83 R- 830y03 RF-830y52
8 3.5 R- 830y53
9 3 5 10.5 0.7 1 603 R- 930 RF- 930 RF- 930zz
9 2.5 4 10.2 0.6 MR93 R- 930y04 RF- 930y52
9 4 10.6 0.8 RF-930zzy04
10 4 4 11.5 1 1 623 R- 1030 RF-1030 RF-1030zz
10 3.5 R- 1030y53
4 7 2 2.5 8.2 0.6 0.6 674/MR74 L- 740 LF- 740 LF- 740zz
8 2 3 9.2 0.6 0.6 MR84 L- 840 LF- 840 LF- 840zz
9 2.3 4 10.3 0.6 0.6 684 L- 940 LF- 940 LF- 940zz
10 3 4 11.2 0.6 MR104 L- 1040 LF- 1040
10 4 11.6 0.8 LF- 1040zz
11 4 4 12.5 1 1 694 R- 1140 RF- 1140 RF- 1040zz
11 3.5
12 4 4 13.5 1 1 604 R- 1240 RF- 1240 RF- 1240zz
13 5 5 15 1 1 624 R- 1340 RF- 1340 RF- 1340zz
16 5 5 18 1 1 634 R- 1640 RF- 1640 RF- 1640zz
5 8 2 2.5 9.2 0.6 0.6 675/MR85 L- 850 LF- 850 LF- 850zz
8 2.8
9 2.5 3 10.2 0.6 0.6 MR95 L- 950 LF- 950 LF- 950zz
10 3 4 11.2 0.6 MR105 L- 1050
10 4 11.6 0.8 MR105zz LF- 1050zz
11 3 5 12.5 0.8 1 685 L- 1150 LF- 1150zz
11 3 4 12.6 0.8 L-1150y04 LF- 1150zzy04
13 4 4 15 1 1 695 R- 1350 RF- 1350 RF- 1350zz
13 4 5 15 1 1 695Xzz R- 1350w05 RF- 1350zzw05
14 5 5 16 1 1 605 R- 1450 RF- 1450 RF- 1450zz
16 5 5 18 1 1 625 R- 1650 RF- 1650 RF- 1650zz
19 6 6 22 1.5 1.5 635 R- 1950 RF- 1950 RF- 1950zz
6 10 2.5 3 11.2 0.6 0.6 676/MR106 L- 1060 LF- 1060 LF- 1060zz
12 3 4 13.2 0.6 MR126 L- 1260 LF- 1260
12 4 13.6 0.8 LF- 1260zz
13 3.5 5 15 1 1.1 686 L- 1360 LF- 1360 LF- 1360zz
13 4.5 L- 1360y54
15 5 5 17 1.2 1.2 696 R- 1560 RF- 1560 RF- 1560zz
17 6 6 19 1.2 1.2 606 R- 1760 RF- 1760 RF- 1760zz
19 6 6 22 1.5 1.5 626 R- 1960 RF- 1960 RF-1960zz
22 7 7 636 R- 636
7 11 2.5 3 12.2 0.6 0.6 677/MR117 L- 1170 LF- 1170 LF- 1170zz
13 3 4 14.2 0.6 MR137 L- 1370 LF- 1370
13 4 14.6 0.80 LF-1370zz
14 3.5 5 16 1 1.1 687 L- 1470 LF- 1470 LF1470zz
17 5 5 697 L- 1770
19 6 6 607 R- 1970
22 7 7 25 1.5 1.5 627 R- 2270 RF- 2270 RF- 2270zz
26 9 9 637 R- 637
8 12 2.5 3.5 13.2 0.6 678/MR128 L- 1280 LF- 1280
12 3.5 13.6 0.80 LF- 1280zz
14 3.5 4 15.6 0.8 0.8 MR148 L- 1480 LF- 1480 LF- 1480zz
16 4 5 18 1 688 L- 1680 LF- 1680 LF- 1680zz
16 6 L- 1680w06
19 6 6 22 1.5 1.5 698 R-1980 RF- 1980 RF-1980zz
22 7 7 25 1.5 1.5 608 R-2280 RF- 2280 RF-2280zz
24 8 8 628 R- 2480
28 9 9 638 R- 638
9 17 4 5 19 1 1.1 689 L- 1790 LF- 1790 LF- 1790ZZ
20 6 6 699 L- 2090
24 7 7 609 R- 2490
26 8 8 629 R- 2690
10 20 6 6 R- 2010
19 4.5 5 L- 1910y05
19 5 5/7 22 1.5 6800 L- 1910 LF- 1910ZZ
15 3 4 16.5 0.8 SMT-1510 A- 1510 AF- 1510ZZ
26 8 8 6000 R- 2610

止推滾珠 SERIES 51100/ 51200/ 51300/ 2900 系列

規格表

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 基本額定負荷(kgf) 容許回轉數(rpm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑 油潤滑
Bore Outer diameter Width Radius Dynamic Static Grease Oil
d D W r C C0
51100 10 24 9 0.3 1020 1420 6700 9500 21
51200 10 26 11 0.6 1290 1740 5800 8300 30
51101 12 26 9 0.3 1050 1570 6400 9200 23
51201 12 28 11 0.6 1340 1940 5600 8000 34
51102 15 28 9 0.3 1070 1710 6200 8800 24
51202 15 32 12 0.6 1690 2530 5000 7100 46
51103 17 30 9 0.3 1100 1850 6000 8500 26
51203 17 35 12 0.6 1750 2780 4800 6800 54
51104 20 35 10 0.3 1450 2520 5200 7500 40
51204 20 40 14 0.6 2270 3850 4100 5900 81
51105 25 42 11 0.6 1190 3800 4600 6500 60
51205 25 47 15 0.6 2830 5150 3700 5300 111
51305 25 52 18 1.0 3650 6250 3200 4600 176
51106 30 47 11 0.6 2080 4300 4300 6200 69
51206 30 52 16 0.6 2990 5950 3400 4900 139
51306 30 60 21 1.0 4350 8000 2800 3900 269
51107 35 52 12 0.6 2080 4550 3900 5600 85
51207 35 62 18 1.0 4000 7950 2900 4200 215
51307 35 68 24 1.0 5650 10700 2400 3500 383
51108 40 60 13 0.6 2740 6400 3500 5000 125
51208 40 68 19 1.0 4800 1000 2700 3900 276
51308 40 78 26 1.0 7050 13700 2200 3100 548
51109 45 65 14 0.6 2740 7050 3200 4600 148
51209 45 73 20 1.0 4850 10700 2600 3700 317
51309 45 85 28 1.0 8150 16700 2000 2900 684
51110 50 70 14 0.6 2930 7700 3100 4500 161
51210 50 78 22 1.0 4950 11400 2400 3400 378
51310 50 95 31 1.1 9850 20600 1800 2600 951
51111 55 78 16 1.5 3350 9500 2800 4000 226
51211 55 90 25 0.6 7100 16200 2100 3000 608
51311 55 105 35 1.0 12200 25100 1600 2300 1290
51112 60 85 17 1.1 4200 11500 2600 3700 296
51212 60 95 26 1.5 7500 18200 2000 2800 676
51312 60 110 35 1.0 12600 27200 1600 2300 1370
51113 65 90 18 1.0 4250 12000 2400 3500 338
51213 65 100 27 1.1 7650 19200 1900 2700 767
51313 65 115 36 1.5 13000 29300 1500 2200 1510
51114 70 95 18 1.0 4400 12900 2400 3400 356
51214 70 105 27 1.0 7750 20200 1800 2600 793
51314 70 125 40 1.1 15100 34500 1400 2000 2010
51115 75 100 19 1.0 4550 13900 2200 3200 399
51215 75 110 27 1.0 7900 21300 1800 2600 874
51315 75 135 44 1.5 17400 40500 1300 1800 2610
51116 80 105 19 1.0 4550 14400 2200 3100 422
51216 80 115 28 1.0 8000 22300 1700 2400 916
51316 80 140 44 1.5 18000 43000 1200 1800 2720
51117 85 110 19 1.0 4700 15300 2100 3000 444
51217 85 125 31 1.0 9700 26900 1600 2200 1250
51317 85 150 49 1.5 20500 50000 1100 1600 3520
51118 90 120 22 1.0 6100 19400 1900 2700 687
51218 90 135 35 1.1 11900 33000 1400 2000 1700
51318 90 155 50 1.5 20200 50000 1100 1600 3740

FM 系列帶溝 規格表 FM SERIES with raceway

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角
Bore Outer diameter Width Radius
d D T r
F3-8M 3 8 3.5 0.20 1.20
F4-9M 4 9 4.0 0.20 1.30
F4-10M 4 10 4.0 0.20 1.35
F5-12M 5 12 4.0 0.20 1.40
F6-14M 6 14 5.0 0.25 1.50
F7-13M 7 13 4.5 0.20 1.50
F7-17M 7 17 6.0 0.30 1.60
F8-16M 8 16 5.0 0.30 1.70
F8-19M 8 19 7.0 0.40 1.80
F9-20M 9 20 7.0 0.40 1.90
F10-18M 10 18 5.5 0.30 1.80

F 系列無溝 規格表 F SERIES without raceway

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm) 重量
weight
(g)
內徑 外徑 厚度 倒角
Bore Outer diameter Width Radius
d D T r
F2-6 2 6 3.0 0.15 0.6
F2.5-7 2.5 7 3.5 0.15 0.9
F3-8 3 8 3.5 0.20 0.6
F4-9 4 9 4.0 0.20 1.5
F4-10 4 10 4.5 0.20 2.0
F5-11 5 11 4.5 0.20 2.4
F6-12 6 12 4.5 0.20 2.5
F7-15 7 15 5.0 0.30 4.4
F8-16 8 16 5.0 0.30 5.0
F9-17 9 17 5.0 0.30 5.1
F10-18 10 18 5.5 0.30 6.0

29 系列平面推力軸承 規格表 29 SERIES thrustball

型號
Bearing Number
主要尺寸(mm)
內徑 外徑 厚度
Bore Outer diameter Width
d D T
2900 10 26 12
2901 12 28 12
2902 15 31 12
2903 17 35 12
2904 20 37 12
2905 25 45 14
2906 30 50 14
2907 35 55 16
2908 40 60 16
2909 45 68 16
2910 50 74 18
2911 55 78 18
2912 60 82 18
2913 65 90 20
2914 70 95 20
2915 75 100 20

直線滾珠軸承 LM/ LM OP/ LM AJ 系列

規格表

項目 閱讀

直線滾珠軸承 LM/ LM OP/ LM AJ 系列規格表

直線滾珠軸承 LM L 系列規格表 (加長型)

直線滾珠軸承 LME/ LME OP/ LME AJ 系列規格表 (歐規)

直線滾珠軸承 LMB/ LMB OP/ LMB AJ 系列規格表 (英制)

※直線軸承另有:

>> LMF/ LMH/ LMK及加長型

>> SC/ SC英制及加長型

歡迎詢問

Slide Unit Series

LMF / K / H Series (SMF / K / T Series)

    

SC

      

SC 口L

接觸角滾珠7000 系列
