Scroll Top

滾針/滾筒軸承

沖壓外圈滾針軸承HK(TLA)系列

HK、BK系列規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C Cr C0 Oil
HK0306TN 3 6.5 6 1320 950 60000
BK0306TN 3 6.5 6 1320 950 60000
HK0408TN 4 8 8 1540 1070 40000 1.6
BK0408TN 4 8 8 1540 1070 40000 1.8
HK0509 5 9 9 2200 1790 36000 2.0
BK0509 5 9 9 2200 1790 36000 2.1
HK0608 6 10 8 1830 1550 32000 2.1
HK0609 6 10 9 2650 2400 3000 2.2
BK0609 6 10 9 2650 2400 3000 2.6
HK0708 7 11 8 2800 2150 27000
HK0709 7 11 9 2800 2150 27000 2.3
BK0709 7 11 9 2800 2150 27000 2.9
HK0808 8 12 8 2550 2400 21000 2.7
BK0808 8 12 8 2550 2400 21000 3.0
HK0810 8 12 10 3700 3450 21000 3.0
BK0810 8 12 10 3700 3450 21000 3.4
HK08x14x10 8 14 10 3800 3950 25000 5.4
HK08x14x12 8 14 12 4100 4320 25000 6.6
HK0910 9 13 10 4050 4250 25000 4.0
BK0910 9 13 10 4050 4250 25000 4.3
HK0912 9 13 12 5000 6000 25000 4.6
BK0912 9 13 12 5000 6000 25000 4.9
HK1010 10 14 10 3900 4800 19000 4.1
BK1010 10 14 10 3900 4800 19000 4.3
HK1012 10 14 12 5000 6300 19000 4.8
BK1012 10 14 12 5000 6300 19000 5.0
HK1015 10 14 15 6700 7800 19000 6.0
HK10x16x10 10 16 10 6800 8800 18000 6.5
HK10x16x12 10 16 12 6800 8800 18000 7.5
HK10x16x15 10 16 15 6800 8800 19000 11.0
HK1210 12 16 10 4150 5800 19000 4.6
BK1210 12 16 10 4150 5800 19000 5.2
HK1212 12 16 12 3800 5100 15000 5.5
BK1212 12 16 12 3800 5100 15000 6.2
HK12x17x12 12 17 12 5100 7000 15000 7.5
HK12x17x15 12 17 15 5100 7000 15000 9.5
HK12x17x18 12 17 18 5100 7000 15000 11.0
HK12x18x12 12 18 12 5500 6300 17000 9.1
HK12x18x12 12 18 12 5500 6300 17000 10.3
HK12x19x12 12 19 12 6800 7400 15000 10.0
HK1308 13 19 8 6200 7100 17000 8.6
HK1310 13 19 10 6200 7100 17000 8.8
HK1312 13 19 12 6200 7100 17000 8.9
BK1312 13 19 12 6200 7100 17000 11.2
HK13.5x20x12 13.5 20 12 6250 7590 16000 10.8
HK1412 14 20 12 6800 7500 16000 10.5
HK1416 14 20 16 7300 9000 14000 13.9
HK15x20x12 15 20 12 5800 6000 14000 8.4
HK15x20x16 15 20 16 6000 6200 14000 11.4
HK15x20x20 15 20 20 6100 6400 14000 13.8
HK1512 15 21 12 7000 8400 14000 11.1
BK1512 15 21 12 7000 8400 14000 12.7
HK1514 15 21 14 8500 10400 13000 12.7
HK1515 15 21 15 9100 11400 13000 14.2
HK1516 15 21 16 9800 11400 14000 15.0
BK1516 15 21 16 9800 11400 14000 16.5
HK1522 15 21 22 10400 16500 14000 20.4
HK15x22x12 15 22 12 14300 18400 13000 22.0
HK1612 16 22 12 7100 9200 14000 12.5
BK1612 16 22 12 7100 9200 14000 11.7
HK1614 16 22 14 8800 9900 12000 13.8
HK1616 16 22 16 10100 14300 14000 14.4
BK1616 16 22 16 10100 14300 14000 15.8
HK1622 16 22 22 11100 17400 14000 17.6
HK1712 17 23 12 6900 9300 13000 21.7
BK1712 17 23 12 6900 9300 13600 12.2
HK1714 17 23 14 6800 10200 10000 14.5
HK1716 17 23 16 8500 12500 10000 14.0
HK1718 17 23 18 9500 10600 10000 15.9
HK17x25x14 17 25 14 13100 14700 10000 19.0
HK17x25x18 17 25 18 9500 10600 11000 17.7
HK1812 18 24 12 7100 9900 12000 23.5
HK1816 18 24 16 106500 15300 12000 13.1
BK1816 18 24 16 10600 15300 12000 17.5
HK2010 20 26 10 5900 7200 10000 19.9
HK2012 20 26 12 7600 10100 10000 11.8
HK2014 20 26 14 9700 18100 9000 14.1
HK2016 20 26 16 11700 29100 10000 15.7
BK2016 20 26 16 11700 29100 10000 19.3
HK2018 20 26 18 7900 12800 9000 23.3
HK2020 20 26 20 19700 24000 10000 24.1
HK2030 20 26 30 21800 40000 10100 34.7
HK20x27x20 20 27 20 26300 47800 9900 37.4
HK2210 22 28 10 7200 9500 10010 82.0
HK2212 22 28 12 8100 10400 10010 12.3
BK2212 22 28 12 8100 10400 10010 15.0
HK2216 22 28 16 11400 18100 10010 20.9
BK2216 22 28 16 11400 18100 10010 24.3
HK2220 22 28 20 14500 25000 10010 26.2
HK2230 22 28 30 17500 30400 9000 32.0
HK22x29x30 22 29 30 19400 33100 9000 43.0
HK2512 25 32 12 10000 14200 9000 20.0
BK2512 25 32 12 10000 14200 9000 23.2
HK2514 25 32 14 13600 18700 9000 21.9
HK2516 25 32 16 13600 20000 9000 27.3
BK2516 25 32 16 13600 50000 9000 31.0
HK2520 25 32 20 17900 30000 9000 34.1
BK2520 25 32 20 17900 30000 9000 38.7
HK2526 25 32 26 22500 42000 9000 44.8
HK2816 28 35 16 15400 22500 8700 30.1
BK2816 28 35 16 15400 22500 8700 34.1
HK2820 28 35 20 18900 32000 8700 37.6
HK3012 30 37 12 10100 16200 8100 24.0
HK3016 30 37 16 15200 27000 8100 32.0
BK3016 30 37 16 15200 27000 8100 37.1
HK3020 30 37 20 19700 33500 8100 40.1
HK3026 30 37 26 24000 50000 8100 52.9
HK3038 30 37 38 325000 74000 8100 76.1
BK3038 30 37 38 325000 74000 8100 82.5
HK30x38x16 30 38 16 3900 82000 8100 32.7
HK30x38x24 30 38 24 39910 88800 8100 49.0
HK30x38x32 30 38 32 38890 88700 8100 69.0
HK3232 32 39 32 22600 54300 7100 66.4
HK32x40x32 32 39 32 27990 59890 7100 72.7
HK35x43x16 35 42 16 24200 47100 7100 37.0
HK35x43x25 35 43 25 24440 48200 6200 60.5
HK35x43x32 35 43 32 24870 48880 6200 80.0
HK4012 40 47 12 14000 24300 6300 31.1
BK4012 40 47 12 14000 24300 6300 38.2
HK4016 40 47 16 20000 38500 6300 41.4
HK4020 40 47 20 25500 52000 6300 51.8
BK4020 40 47 20 25500 52000 6300 62
HK4512 45 52 12 12900 22500 5800 34.8
HK4516 45 52 16 19300 38000 5800 46.2
HK4520 45 52 20 22000 51000 5800 56
BK4520 45 52 20 22000 51000 5800 72
HK5012 50 58 12 23600 57200 5300 44.2
HK5020 50 58 20 28000 60000 5300 72
BK5020 50 58 20 28000 60000 5300 87.3
HK5025 50 58 25 34500 80000 5300 90.1
HK5520 55 63 20 29500 59900 4600 109.0
HK6012 60 68 12 12400 29000 4100 49.2
HK6020 60 68 20 30500 72000 4100 86.0
BK6020 60 68 20 30500 72000 4100 105.0

HK-RS, HK-2RS, BK-RS系列規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C Cr C0 Oil
HK0810 RS 8 12 10 2250 2100 19000 2.9
HK0812-2RS 8 12 12 2250 2100 19000 3.5
HK09x13x12 RS 9 13 12 3800 4300 19000 4.0
HK1012 RS 10 14 12 4100 5000 19000 4.2
HK1014-2RS 10 14 14 4100 5000 15000 11.5
HK1214 RS 12 18 14 6100 7000 15000 10.7
HK1216-2RS 12 18 16 6100 7000 12000 5.2
HK1414 RS 14 20 14 6100 7500 13000 12.0
HK1416-2RS 14 20 16 6100 7500 11000 14.0
HK1514 RS 15 21 14 6800 8800 11000 12.6
HK1516-2RS 15 21 16 6800 8800 10000 14.2
HK1518 RS 15 21 18 9500 11400 10000 16.0
HK1520-2RS 15 21 20 9500 11400 10000 18.0
HK1614 RS 16 22 14 7200 9200 10000 15.1
HK1616-2RS 16 22 16 7200 9200 10000 15.1
BK1614 RS 16 22 14 7200 9200 10000 15.3
HK1620-2RS 16 22 20 9900 12300 10000 16.8
HK17x25x14 RS 17 25 14 8000 9800 10000 17.7
HK17x25x15.5 RS 17 25 15.5 9320 10400 13000 20.0
HK17x25x18 RS 17 25 18 10500 12600 13000 23.5
HK17x25x20 RS 17 25 20 11600 13200 13000 26.2
HK1816-2RS 18 24 16 7800 9900 9200 17.0
HK2016-2RS 20 26 16 8000 10100 9000 18.8
HK2018 RS 20 26 18 12700 20100 8200 21.4
HK2020-2RS 20 26 20 12700 20100 7800 23.5
BK20x27x18RS 20 27 18 12700 20100 7800 24.4
BK20x29x18RS 20 29 18 8700 9980 7800 28.8
HK2216-2RS 22 28 16 9000 12400 7800 20.3
HK2220-2RS 22 28 20 10400 20100 7800 25.5
HK2518 RS 25 32 18 13600 20000 6900 31.0
HK2520-2RS 25 32 20 13600 20000 6900 33.1
BK2518 RS 25 32 18 13600 20000 6900 35.3
HK3018 RS 30 37 18 16200 26000 5300 36.6
HK3020-2RS 30 37 20 16200 26000 5300 39.1
HK3520-2RS 35 42 20 16700 30500 4900 41.1
HK4520-2RS 45 52 20 20300 41000 3800 57.4

沖壓外圈滾針軸承-英制(BA)系列

規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C Cr C0 Oil
BA 44 6.35 11.112 6.350 1602 1157 35000 2.0
BA 45 6.35 11.112 7.940 2536 2092 35000 2.5
BA 55 7.938 12.700 7.940 2892 2625 29000 3.0
BA 65 9.525 14.288 7.940 2892 2417 25000 3.5
BA 67 9.525 14.288 11.110 4361 4583 25000 5.0
BA 85 12.7 17.462 7.938 4600 5400 22000 4.8
BA 87 12.7 17.462 11.110 5918 7387 19000 6.7
BA 88 12.7 17.462 12.700 6897 9033 19000 7.8
BA 810 12.7 17.462 15.880 8811 11237 19000 9.8
BA 95 14.288 19.050 7.940 4049 4717 18000 5.3
BA 96 14.288 19.050 9.520 5162 6408 18000 6.4
BA 97 14.288 19.050 11.130 6600 8800 19600 7.4
BA 98 14.288 19.050 12.700 7698 10769 18000 8.6
BA 910 14.288 19.050 15.880 9434 14017 18000 10.3
BA 912 14.288 19.050 19.050 10724 16465 18000 13.0
BA 105 15.875 20.638 7.920 4300 5200 17600 5.8
BA 107 15.875 20.638 11.130 6600 9300 17600 8.1
BA 108 15.875 20.638 12.700 8743 12015 16000 9.4
BA1012 15.875 20.638 19.050 12015 19802 16000 14.3
BA 116 17.462 22.225 9.520 5740 7876 15000 7.6
BA1210 19.050 25.400 15.880 12682 17577 13000 17.7
BA1212 19.050 25.400 19.050 15352 22250 13000 21.5
BA1312 20.638 26.988 19.050 16020 23585 12000 23.0
BA 148 22.225 28.575 12.700 11125 15797 11000 16.0
BA1412 22.225 28.575 19.050 16910 27145 11000 24.5
BA 168 25.4 31.750 12.700 12682 19135 10000 18.1
BA1612 25.4 31.750 19.050 18022 30260 10000 27.5
BA1616 25.4 31.750 25.400 24920 45390 10000 37.5
BA 188 28.575 34.925 12.700 12905 20247 9000 19.9
BA1812 28.575 34.925 19.050 18912 33375 9000 30.5
BA1816 28.575 34.925 25.400 25810 49395 9000 41.5
BA2012 31.75 38.100 19.050 21137 39605 8000 33.5
BA2016 31.75 38.100 25.400 27145 54735 8000 45.5
BA2212 34.925 41.275 19.050 21360 42720 7500 37.0
BA2216 34.925 41.275 25.400 27590 59185 7500 49.5
BA2416 38.1 47.625 25.400 38715 66305 6500 84.5
BA2816 40.45 53.975 25.400 41385 75650 6000 97.0
BA3220 50.8 60.325 31.750 55180 115700 5000 138

沖壓外圈滾針軸承TA系列

規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C Cr C0 Oil
TA0810 8 15 10 3800 2870 30000 6.7
TA0815 8 15 15 6600 5800 30000 10.0
TA0820 8 15 20 9050 8750 30000 13.0
TA0912 9 16 12 5300 4450 27000 8.7
TA0916 9 16 16 7400 6850 27000 12.0
TA1010 10 17 10 4250 3450 24000 7.9
TA1012 10 17 12 5600 4850 24000 9.4
TA1015 10 17 15 7400 6950 24000 12.0
TA1020 10 17 20 10200 10500 24000 16.0
TA1212 12 19 12 7100 6900 20000 11.0
TA1215 12 19 15 9400 9900 20000 14.0
TA1220 12 19 20 12300 14000 20000 18.0
TA1225 12 19 25 15300 18600 20000 23.0
TA1416 14 22 16 11500 12000 17000 19.0
TA1420 14 22 20 14600 16200 17000 24.0
TA1510 15 22 10 6100 6000 16000 11.0
TA1512 15 22 12 7950 8450 16000 13.0
TA1515 15 22 15 10900 12700 16000 16.0
TA1520 15 22 20 14900 18900 16000 22.0
TA1525 15 22 25 18500 25000 16000 27.0
TA1616 16 24 16 12400 13500 15000 21.0
TA1620 16 24 20 15600 18200 15000 27.0
TA1715 17 24 15 12100 15000 14000 18.0
TA1720 17 24 20 15200 20000 14000 24.0
TA1725 17 24 25 19300 27400 14000 30.0
TA1813 18 25 13 10200 12200 13000 16.0
TA1815 18 25 15 12000 15100 13000 19.0
TA1817 18 25 17 13800 18000 13000 21.0
TA1819 18 25 19 15500 20900 13000 24.0
TA1820 18 25 20 16300 22300 13000 25.0
TA1825 18 25 25 20300 29600 13000 31.0
TA1916 19 27 16 13900 16300 13000 25.0
TA1920 19 27 20 17500 22100 13000 31.0
TA2015 20 27 15 13000 17300 12000 21.0
TA2020 20 27 20 17700 25600 12000 27.0
TA2025 20 27 25 22000 34000 12000 34.0
TA2030 20 27 30 26100 42000 12000 41.0
TA2116 21 29 16 15300 19100 11000 27.0
TA2120 21 29 20 19400 25800 11000 33.0
TA2210 22 29 10 8400 10100 11000 15.0
TA2215 22 29 15 13400 18500 11000 22.0
TA2220 22 29 20 18200 27400 11000 30.0
TA2225 22 29 25 23600 38500 11000 37.0
TA2230 22 29 30 26900 45000 11000 45.0
TA2420 24 31 20 18800 29100 10000 32.0
TA2428 24 31 28 26000 44500 10000 45.0
TA2510 25 33 10 9150 10400 9500 19.0
TA2515 25 33 15 15200 19900 9500 29.0
TA2520 25 33 20 21800 31500 9500 39.0
TA2525 25 33 25 26700 41000 9500 48.0
TA2530 25 33 30 32500 53000 9500 58.0
TA2616 26 34 16 17200 23300 9000 32.0
TA2620 26 34 20 21800 31500 9000 40.0
TA2820 28 37 20 23600 32500 8500 49.0
TA2830 28 37 30 35000 54500 8500 73.0
TA2920 29 38 20 24600 35000 8500 50.0
TA2930 29 38 30 34500 54000 8500 75.0
TA3013 30 40 13 14100 17100 8000 40.0
TA3015 30 40 15 17100 22100 8000 44.0
TA3020 30 40 20 24200 34500 8000 58.0
TA3025 30 40 25 31000 47000 8000 73.0
TA3030 30 40 30 36000 57500 8000 87.0
TA3220 32 42 20 27500 38000 7500 62.0
TA3230 32 42 30 41500 64500 7500 92.0
TA3512 35 45 12 14900 17600 7000 40.0
TA3515 35 45 15 20200 26200 7000 50.0
TA3520 35 45 20 28400 40500 7000 67.0
TA3525 35 45 25 36000 54500 7000 83.0
TA3530 35 45 30 43000 69000 7000 100.0
TA3720 37 47 20 29300 43000 6500 70.0
TA3730 37 47 30 44500 73000 6500 105.0
TA3815 38 48 15 21700 29300 6500 54.0
TA3820 38 48 20 30500 45000 6500 72.0
TA3825 38 48 25 38500 61000 6500 90.0
TA3830 38 48 30 46000 77000 6500 107.0
TAW3845 38 48 45 62000 113000 6500 161.0
TA4015 40 50 15 23100 32500 6000 56.0
TA4020 40 50 20 32500 50000 6000 75.0
TA4025 40 50 25 41000 67500 6000 94.0
TA4030 40 50 30 49000 85000 6000 112.0
TA4040 40 50 40 58500 107000 6000 150.0
TA4520 45 55 20 33000 53000 5500 83.0
TA4525 45 55 25 41500 71500 5500 104.0
TA4530 45 55 30 49500 90000 5500 125.0
TA4540 45 55 40 59500 113000 5500 167.0
TA5012 50 62 12 18200 23600 4800 67.0
TA5015 50 62 15 25900 37000 4800 84.0
TA5020 50 62 20 37500 60000 4800 112.0
TA5025 50 62 25 48000 82500 4800 140.0
TA5030 50 62 30 58500 105000 4800 168.0
TA5040 50 62 40 70000 134000 4800 224.0
TAW5045 50 62 45 79000 156000 4800 252.0

滾針保持架組K系列

規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C Cr C0 Oil
K 3x 5x 6 3 5 6 1900 1500 35000
K 3x 6x 7 3 6 7 2000 1600 35000
K 4x 6x 5 4 6 5 2300 1880 36000
K 4x 7x 7 4 7 7 2400 2080 36000
K 5x 8x 8 5 8 8 2300 1880 37000 0.7
K 5x 8×10 5 8 10 2800 2450 37000 0.9
K 6x 9x 8 6 9 8 2560 2240 35000 0.8
K 6x 9×10 6 9 10 3300 3100 35000 1.0
K 6x10x13 6 10 13 3500 2800 33000 1.3
K 7x10x 8 7 10 8 2750 2550 32000 0.9
K 7x10x10 7 10 10 3350 3400 32000 1.1
K 8x11x 8 8 11 8 3000 2900 30000 1.1
K 8x11x10 8 11 10 3830 3950 30000 1.7
K 8x11x13 8 11 13 5000 5700 30000 1.8
K 8x12x10 8 12 10 4900 4600 30000 1.3
K 9x12x10 9 12 10 4200 4700 30000 1.5
K 9x12x13 9 12 13 5500 6700 30000 1.9
K10x13x10 10 13 10 4500 5250 27000 1.6
K10x13x13 10 13 13 6000 7600 27000 2.1
K10x13x16 10 13 16 6300 7800 27000 2.2
K10x14x10 10 14 10 7000 7900 27000 2.9
K10x14x13 10 14 13 8000 9100 26000 4.3
K10x16x12 10 16 12 7000 9300 27000 3.7
K12x15x 9 12 15 9 4120 5210 25000 2.7
K12x15x10 12 15 10 4320 5730 25000 1.9
K12x15x13 12 15 13 6000 8100 25000 2.4
K12x16x 8 12 16 8 4200 4700 25000 2.9
K12x16x10 12 16 10 6000 6900 25000 3.8
K14x17x10 14 17 10 5100 6800 23000 4.0
K14x17x17 14 17 17 9300 14000 23000 6.8
K14x18x10 14 18 10 6800 8300 23000 4.8
K14x18x13 14 18 13 8100 9800 23000 6.3
K14x18x14 14 18 14 9200 12000 23000 6.8
K14x18x15 14 18 15 10000 13000 23000 7.3
K14x18x17 14 18 17 10500 13900 23000 8.1
K14x20x12 14 20 12 900 10500 22000 8.6
K15x18x14 15 18 14 7500 11000 23000 5.3
K15x18x17 15 18 17 9600 15900 23000 6.4
K15x19x10 15 19 10 7200 9000 22000 5.1
K15x19x13 15 19 13 8300 9800 22000 7.0
K15x19x17 15 19 17 10300 15000 22000 8.8
K15x19x24 15 19 24 12800 20100 22000 10.5
K15x19x13 15 20 13 9700 11000 22000 8.9
K15x21x12 15 21 12 10000 13000 22000 10.0
K15x21x15 15 21 15 13800 16000 22000 13.0
K15x21x21 15 21 21 18000 24000 22000 18.2
K16x20x10 16 20 10 7600 9700 22000 5.7
K16x20x13 16 20 13 8700 11300 22000 7.1
K16x20x17 16 20 17 11200 16300 22000 9.2
K16x21x10 16 21 10 9000 12000 22000 6.7
K16x22x12 16 22 12 11000 12000 21000 10.4
K16x22x13 16 22 13 12000 13400 21000 11.9
K16x22x16 16 22 16 14300 17000 21000 13.7
K16x22x20 16 22 20 18000 22300 21000 16.7
K16x23x14 16 23 14 19000 21000 19000 20.0
K16x24x20 16 24 20 21100 23000 20000 24.9
K17x21x10 17 21 10 7900 10100 21000 5.6
K17x21x13 17 21 13 10000 14100 21000 7.5
K17x21x17 17 21 17 12000 17400 21000 9.5
K17x23x14 17 23 14 11000 15000 21000 11.5
K18x22x10 18 22 10 8200 9900 20000 6.1
K18x22x13 18 22 13 9000 12100 20000 7.7
K18x22x17 18 22 17 11900 17600 20000 10.8
K18x24x12 18 24 12 11200 12900 20000 11.6
K18x24x13 18 24 13 12900 14900 20000 12.6
K18x24x13.5 18 24 13.5 12900 14900 20000 13.0
K18x24x20 18 24 20 20000 26500 20000 19.0
K18x25x14 18 25 14 16500 18800 20000 14.9
K18x25x22 18 25 22 22900 28400 20000 24.3
K18x26x14 18 26 14 18000 20000 18000 19.0
K18x28x16 18 28 16 19000 18400 19000 24.0
K19x23x13 19 23 13 9300 13000 20000 8.2
K19x23x17 19 23 17 12000 18600 20000 11.1
K20x24x10 20 24 10 8700 12100 19000 6.5
K20X24x12 20 24 12 9600 13800 19000 8.0
K20X24x13 20 24 13 9600 13800 19000 8.9
K20X24x17 20 24 17 12400 20000 19000 11.2
K20X26x12 20 26 12 13100 15700 19000 13.2
K20X26x16 20 26 16 18000 25000 18500 17.5
K20X26x17 20 26 17 18700 25500 19000 18.2
K20X26x20 20 26 20 20600 28500 19000 22.0
K20X28x20 20 28 20 23400 28000 18000 26.8
K20X28x25 20 28 25 30000 28500 18000 36.2
K20X30x30 20 30 30 35000 41000 18000 56.0
K21x25x13 21 25 13 9600 14500 19000 9.0
K21x25x17 21 25 17 12800 21000 19000 12.0
K22x26x10 22 26 10 8700 12900 18000 7.1
K22x26x13 22 26 13 10000 15400 18000 9.4
K22x26x17 22 26 17 13100 22100 18000 12.1
K22x27x13 22 27 13 14000 23000 18000 10.8
K22x28x17 22 28 17 19000 26500 18000 19.7
K22x28x23 22 28 23 20000 27000 19000 26.0
K22x29x16 22 29 16 19500 25000 17000 22.2
K22x30x15TN 22 30 15 19600 22900 17000 14.4
K22x30x20 22 30 20 21000 23500 18900 28.0
K22x32x24 22 32 24 33500 39500 16000 43.4
K23x35x16 23 35 16 24000 23400 15000 30.0
K24x28x10 24 28 10 9400 14300 17000 8.1
K24x28x13 24 28 13 10500 17000 17000 10.1
K24x28x17 24 28 17 14000 24500 17000 13.2
K24x29x13 24 29 13 13100 19100 16000 13.5
K24x30x17 24 30 17 19000 27000 16000 21.5
K24x30x31 24 30 31 27000 43000 16000 39.1
K25x29x10 25 29 10 9700 16000 16000 8.3
K25x29x13 25 29 13 10800 16000 16000 10.4
K25x29x17 25 29 17 14500 16000 16000 13.7
K25x30x13 25 30 13 14100 16000 16000 12.9
K25x30x20 25 30 20 21100 16000 16000 20.5
K25x30x25 25 30 25 21700 15000 15000 21.0
K25x30x26 25 30 26 20100 15000 15000 21.6
K25x31x17 25 31 17 79000 16000 16000 21.8
K25x31x21 25 31 21 24100 16000 16000 26.2
K25x32x16 25 32 16 20500 15000 15000 24.5
K25x33x20 25 33 20 28000 15000 15000 32.0
K25x33x24 25 33 24 33900 15000 15000 38.7
K25x34x18 25 34 18 48000 15000 15000 32.0
K25x35x30 25 35 30 46500 14000 14000 65.5
K25x30x26 25 30 26 21000 35000 14000 27.0
K26x30x10 26 30 10 9500 15500 16000 9.0
K26x30x13 26 30 13 11100 18700 16000 11.4
K26x30x17 26 30 17 14700 27000 16000 15.0
K26x31x13 26 31 13 12400 18400 15000 9.9
K26x30x22 26 30 22 15200 28000 16000 12.3
K28x32x16.5 28 32 16.5 15000 34000 14000 18.0
K28x32x17 28 32 17 15000 32400 14000 18.2
K28x33x13 28 33 13 14800 32400 14000 15.2
K28x33x17 28 33 17 19100 23600 14000 19.5
K28x33x27 28 33 27 22800 33000 14000 19.0
K28x34x17 28 34 17 21300 40500 14000 24.2
K28x35x16 28 35 16 21000 35000 14000 29.0
K28x35x18 28 35 18 23500 29000 14000 31.0
K28x35x20 28 35 20 24000 33500 14000 35.0
K28x35x27 28 35 27 34500 34000 14000 47.0
K28x36x16 28 36 16 34000 54500 11000 40.0
K28x40x18 28 40 18 33000 47000 12000 50.0
K28x40x25 28 40 25 45000 36500 12000 71.0
K30x34x13 30 34 13 11800 54500 13000 14.6
K30x35x13 30 35 13 15100 21200 13000 16.3
K30x35x17 30 35 17 19100 25000 13000 21.3
K30x35x27 30 35 27 30000 33500 13000 33.3
K30x37x16 30 37 16 22500 58500 13000 26.4
K30x38x25 30 38 25 16000 33000 13000 43.0
K30x40x18 30 40 18 31500 39000 12000 44.0
K30x40x30 30 40 30 48500 39500 13000 78.0
K30x35x26 30 35 26 23500 68500 12000 32.0
K32x37x13 32 37 13 15000 43500 12000 18.3
K32x37x17 32 37 17 19400 25000 12000 22.4
K32x37x27 32 37 27 29500 59500 12000 36.7
K32x37x28 32 37 28 23100 43000 12000 22.3
K32x38x16 32 38 16 21000 34000 12000 25.0
K32x38x20 32 38 20 26000 44500 12000 31.0
K32x38x26 32 38 26 27000 46500 12000 25.2
K32x39x16 32 39 16 23500 35000 12000 36.7
K32x39x18 32 39 18 26000 40500 12000 37.2
K32x40x20 32 40 20 37000 40500 12000 48.0
K32x40x36 32 40 36 53500 91500 12000 73.0
K32x46x32 32 46 32 65500 82500 11000 119.0
K32x40x42TN 32 40 42 49500 83500 12000 77.1
K35x40x13 35 40 13 15800 27500 11000 18.8
K35x40x17 35 40 17 20300 38000 11000 25.3
K35x40x25 35 40 25 29000 59500 11000 31.0
K35x40x27TN 35 40 27 24500 48000 11000 23.4
K35x40x27 35 40 27 27800 621400 11000 28.0
K35x40x30 35 470 30 25000 49500 11000 43.0
K35x42x16 35 42 16 23900 37000 11000 34.0
K35x42x18 35 42 18 27000 42500 11000 39.2
K35x42x30 35 42 30 38500 67500 11000 62.4
K35x43x18 35 43 18 28000 41500 11000 38.0
K35x45x20 35 45 20 36500 49500 10000 55.5
K35x45x30 35 45 30 52500 78500 10000 80.0
K35x45x49 35 45 49 81500 13400 10000 120.0
K35x40x30 35 40 30 31500 65500 11000 48.0
K35x42x20 35 42 20 29500 48500 11000 41.0
K36x41x30 36 41 30 23000 43000 11000 52.0
K36X42X16 36 42 16 24000 42000 11000 50.0
K37x42x17 37 42 17 21900 42500 10000 25.8
K37x42x27 37 42 27 31500 67500 10000 40.7
K37x45x26 37 45 26 43500 73500 10000 60.5
K38x43x17 38 43 17 20000 38000 10000 26.1
K38x43x27 38 43 27 31000 67500 10000 43.2
K38x46x20 38 46 20 35000 56500 10000 46.0
K38x46x32 38 46 32 54500 98500 10000 72.7
K39x44x24 39 44 24 28000 58500 10000 38.0
K39x44x26 39 44 26 27000 55500 10000 29.5
K40x44x13 40 44 13 13500 28000 10000 20.0
K40x45x13 40 45 13 17100 32000 10000 21.5
K40x45x17 40 45 17 20900 41000 10000 27.4
K40x45x21 40 45 21 24400 49500 10000 36.5
K40x45x27 40 45 27 32500 72500 10000 46.0
K40x46x17 40 46 17 24500 44500 9000 30.0

RNA49/NA49針狀系列

規格表

型號
Bearing Number
外型尺寸(mm) 額定負荷(n) 容許回轉數(rpm) 重量(g)
Weight
內徑 外徑 厚度 倒角 動負荷 靜負荷 油潤滑
Fw D C γs Cr C0 Oil
RNA4900 14 22 13 0.3 8500 9200 25000 16.5
RNA4901 16 24 13 0.3 9400 10900 23000 17.4
RNA4902 20 28 13 0.3 10600 13600 21000 21.7
RNA4903 22 30 13 0.3 11000 14600 20000 22.2
RNA4904 25 37 17 0.3 21000 25500 17000 52.3
RNA 49 / 22 28 39 17 0.3 22800 29500 15000 50.2
RNA4905 30 42 17 0.3 23600 31500 14000 112
RNA 49 / 28 32 45 17 0.3 24400 33500 14000 73.2
RNA4906 35 47 17 0.3 25000 35500 13000 69.4
RNA 49 / 32 40 52 20 0.6 30500 47500 11000 89.1
RNA4907 42 55 20 0.6 31500 50000 11000 107
RNA4908 48 62 22 0.6 43000 67000 9000 140
RNA4909 52 68 22 0.6 45000 73000 8500 182
